ÇELİK MALZEME DOLABI

ÇELİK MALZEME DOLABI

Malzeme kalitesi RPKK 3237, CCR 6112
Kalınlık 1.2 mm, 1.5 mm, 2 mm
Kaynak methodu Argon kaynağı & TIG kaynağı
Boya öncesi yüzey koruma Nano seramik

Kod A (mm) B (mm) C (mm)
MTD.40.30.30.X.000 400 300 300 TEKLİF AL
MTD.40.30.30.X.000 500 400 400 TEKLİF AL
MTD.60.40.50.X.000 600 400 500 TEKLİF AL
MTD.70.60.50.X.000 700 600 500 TEKLİF AL
MTD.80.50.50.X.000 800 500 500 TEKLİF AL
MTD.90.50.50.X.000 900 500 500 TEKLİF AL
MTD.100.60.50.X.000 1000 600 500 TEKLİF AL
MTD.100.50.50.X.000 1000 500 500 TEKLİF AL
MTD.120.50.50.X.000 1200 500 500 TEKLİF AL
MTD.120.60.50.X.000 1200 600 500 TEKLİF AL
MTD.125.60.50.X.000 1250 600 500 TEKLİF AL
MTD.150.50.50.X.000 1500 500 500 TEKLİF AL
MTD.150.60.50.X.000 1500 600 500 TEKLİF AL
ÇELİK MALZEME DOLABI
ÇELİK MALZEME DOLABI