ALÜMİNYUM HAVA TANKI

ALÜMİNYUM HAVA TANKI

Norm EN286-2 / 1992
Çalışma basıncı 15,5 BAR ( 246 mm, 276 mm ), 12,5 BAR ( 310 mm, 396 mm )
Test basıncı 23,25 BAR ( 246 mm, 276 mm ), 18,75 BAR ( 310 mm, 396 mm )
Sıcaklık aralığı Tmin.=-50ºC, Tmax.=+65ºC
Kaynak metodu Otomatik 135 Mag Kc=1
Sac metal 5083 H111
Manşon EN 10250-2 S235J2 / 4 X M22*1,5
Gaz ISO 17175-11

AL.276.30.00 30 276 583 4,5
AL.396.100.00 100 396 915 12,0 TEKLİF AL
AL.396.80.00 80 396 750 10,3 TEKLİF AL
AL.396.60.00 60 396 580 7,0 TEKLİF AL
AL.310.60.00 60 310 893 7,8 TEKLİF AL
AL.276.60.00 60 276 1108 8,2 TEKLİF AL
AL.310.40.00 40 310 618 5,6 TEKLİF AL
AL.276.40.00 40 276 758 6,0 TEKLİF AL
AL.246.40.00 40 246 927 6,0 TEKLİF AL
Kapasite (L) D (mm) E (mm) Ağırlık (Kg) TEKLİF AL
AL.246.30.00 30 246 709 5,0 TEKLİF AL
AL.246.25.00 25 246 599 4,3 TEKLİF AL
AL.276.20.00 20 276 414 3,6 TEKLİF AL
AL.246.20.00 20 246 493 3,7 TEKLİF AL
AL.206.20.00 20 206 691 4,0 TEKLİF AL
AL.206.15.00 15 206 527 3,2 TEKLİF AL
AL.206.10.00 10 206 368 2,4 TEKLİF AL
Ağırlık (Kg) 5 154 341 3,5 TEKLİF AL
ALÜMİNYUM HAVA TANKI